Полиацеталь (ПОМ)
Полиацеталь (ПОМ) конструкционная пластмасса в виде заготовок: стержней, пластин, втулок, для дальнейшей механической обработки. Данный материал
по своим свойствам близок к капролону. Его преимущество перед капролоном - не впитывает влагу. Это дает возможность изготовлять детали точных размеров.
по своим свойствам близок к капролону. Его преимущество перед капролоном - не впитывает влагу. Это дает возможность изготовлять детали точных размеров.
Оптовая цена — от 75 000 руб
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (20%)
Наименование | Вес | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Опт. цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стержень ПОМ 200х1000мм | 47 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 180х1000мм | 38 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 150х1000мм | 27 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 120х1000мм | 16.4 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 100х1000мм | 11.8 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 90х1000мм | 10 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 70х1000мм | 5.9 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 60х1000мм | 4.2 | кг | 800.00 руб. | |||
Листовой ПОМ 30мм(2000х1000)мм | 90 | шт | ||||
листовой ПОМ 25мм(2000Х1000)ММ | 75 | шт | ||||
листовой ПОМ 20мм(2000Х1000)ММ | 61 | шт | ||||
листовой ПОМ 15мм(2000Х1000)ММ | 45 | шт | ||||
листовой ПОМ 10мм(2000Х1000)ММ | 31 | шт | ||||
Стержень ПОМ 80х1000мм | 7.8 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 50х1000мм | 3 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 40х1000мм | 1.9 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 30х1000мм | 1.1 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 25х1000мм | 0.8 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 20х1000мм | 0.5 | кг | 800.00 руб. | |||
Стержень ПОМ 16х1000мм | кг | |||||
Стержень ПОМ 12х1000мм | кг | |||||
Стержент ПОМ 10х1000мм | кг | |||||
Стержень ПОМ 8х1000мм | кг | |||||
Стержень ПОМ 6х1000мм |
Закажите прямо сейчас!